KCH-WI-0006 - Functional Dry Needling: Level 1 (2-Day)
KCH-WI-0006 - Functional Dry Needling: Level 1 (2-Day)
Provider Name:
Evidence in Motion
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Dry Needling
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Essential
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Critical Incident Management
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Chiropractors, Nursing Professionals, Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals, Physician Assistants, Physicians
Cost:
$0.00
CEUs:
0–30
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/20/2026 | 06/21/2026 | Scenery Hills | Pennsylvania (PA) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/24/2026 | 04/25/2026 | Benson | Minnesota (MN) | 12 | Active |
| Live Course (face-to-face) | 0 | $1,099 | 01/24/2026 | 01/25/2026 | Bismarck | North Dakota (ND) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 03/11/2023 | 03/12/2023 | Calgary | Virginia (VA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | Calgary, Canada | Iowa (IA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 03/25/2023 | 03/26/2023 | Des Moines | Iowa (IA) | 32 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | Bridgewater | Massachusetts (MA) | 26 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 06/24/2023 | 06/25/2023 | Calgary, Canada | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 10/14/2023 | 10/15/2023 | Onalaska | Wisconsin (WI) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $600 | 09/21/2024 | 09/22/2024 | Madison Heights | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 09/30/2023 | 10/01/2023 | Minneapolis | Minnesota (MN) | 50 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 01/27/2024 | 01/28/2024 | Indianapolis | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $699 | 09/23/2023 | 09/24/2023 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $699 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 03/16/2024 | 03/17/2024 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 06/22/2024 | 06/23/2024 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 09/28/2024 | 09/29/2024 | Calgary | Kentucky (KY) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 08/19/2023 | 08/20/2023 | Owensboro | Kentucky (KY) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 09/16/2023 | 09/17/2023 | Madison Heights | Michigan (MI) | 40 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 11/11/2023 | 11/12/2023 | Glendale | Arizona (AZ) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 10/14/2023 | 10/15/2023 | Cudahy | Wisconsin (WI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/10/2024 | 02/11/2024 | Birmingham (Pelham) | Alabama (AL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 01/13/2024 | 01/14/2024 | Wichita | Kansas (KS) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/20/2024 | 04/21/2024 | Tucson | Arizona (AZ) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/24/2024 | 02/25/2024 | Ortonville | Minnesota (MN) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/10/2024 | 02/11/2024 | Ottawa | Texas (TX) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/09/2024 | 03/10/2024 | Cranston | Rhode Island (RI) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/02/2024 | 03/03/2024 | Dallas (Frisco) | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/01/2024 | 06/02/2024 | Falmouth | Maine (ME) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/24/2024 | 02/25/2024 | Cudahy | Wisconsin (WI) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/02/2024 | 03/03/2024 | Madison | Wisconsin (WI) | 11 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/08/2024 | 06/09/2024 | Ocala | Florida (FL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 07/27/2024 | 07/28/2024 | Glendale ( Phoenix) | Arizona (AZ) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/15/2025 | 02/16/2025 | Birmingham (Pelham) | Alabama (AL) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/15/2025 | 03/16/2025 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/01/2025 | 02/02/2025 | Ottawa | Louisiana (LA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/20/2025 | 09/21/2025 | Calgary | Texas (TX) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/07/2024 | 12/08/2024 | Gonzales (Baton Rouge) | Louisiana (LA) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/07/2024 | 12/08/2024 | Dallas (Frisco) | Texas (TX) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/05/2025 | 04/06/2025 | Sioux Falls | South Dakota (SD) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/22/2025 | 02/23/2025 | Evansville | Indiana (IN) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/21/2025 | 06/22/2025 | Calgary | Louisiana (LA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Calgary | Florida (FL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/07/2024 | 12/08/2024 | Gonzales (Baton Rouge) | Louisiana (LA) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 07/12/2025 | 07/13/2025 | Ocala | Florida (FL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/26/2025 | 04/27/2025 | Bozeman | Montana (MT) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 05/31/2025 | 06/01/2025 | Scarborough | Idaho (ID) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/28/2025 | 06/29/2025 | Cary | North Carolina (NC) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/27/2025 | 09/28/2025 | Arden | North Carolina (NC) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/21/2025 | 06/22/2025 | Idaho Falls | Idaho (ID) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/18/2025 | 10/19/2025 | Frisco | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/08/2025 | 03/09/2025 | Des Moines | Iowa (IA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/08/2025 | 03/09/2025 | Edmonton | Oregon (OR) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/11/2025 | 10/12/2025 | Johnston | Iowa (IA) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/20/2025 | 09/21/2025 | Madison Heights | Michigan (MI) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/12/2026 | 09/13/2026 | Madison Heights | Michigan (MI) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/25/2025 | 10/26/2025 | Klamath Falls | Oregon (OR) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/13/2025 | 09/14/2025 | Flower Mound | Texas (TX) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/06/2025 | 12/07/2025 | Cranston | Rhode Island (RI) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 01/17/2026 | 01/18/2026 | Stittsville | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 01/10/2026 | 01/11/2026 | Dallas (Frisco) | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/14/2026 | 02/15/2026 | Ocala | Florida (FL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/11/2026 | 04/12/2026 | Dallas (Frisco) | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/13/2025 | 12/14/2025 | Edmonton | Arizona (AZ) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 01/24/2026 | 01/25/2026 | Bozeman | Montana (MT) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/24/2026 | 10/25/2026 | Dallas (Frisco) | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 04/29/2023 | 04/30/2023 | Richmond | Virginia (VA) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Riverview | Wisconsin (WI) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,300 | 01/13/2024 | 01/14/2024 | Calgary | 20 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,000 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | Houston | Texas (TX) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | Seattle (Poulsbo) | Washington (WA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/17/2024 | 02/18/2024 | Edmonton | Minnesota (MN) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 06/01/2024 | 06/02/2024 | Frisco | Texas (TX) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 11/23/2024 | 11/24/2024 | Arden | North Carolina (NC) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/12/2025 | 04/13/2025 | Frisco | Texas (TX) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 07/12/2025 | 07/13/2025 | Addison | Texas (TX) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/28/2026 | 03/01/2026 | Wichita | Kansas (KS) | 22 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/11/2026 | 04/12/2026 | Ocala | Florida (FL) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 11/22/2025 | 11/23/2025 | Ottawa | Pennsylvania (PA) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/14/2026 | 03/15/2026 | Tucson | Arizona (AZ) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/21/2026 | 02/22/2026 | Arden | North Carolina (NC) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/07/2026 | 02/08/2026 | Louisville | Kentucky (KY) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 05/02/2026 | 05/03/2026 | Crown Point | Indiana (IN) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/19/2026 | 09/20/2026 | Riverview | 18 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/19/2026 | 09/20/2026 | Klamath Falls | Oregon (OR) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | Glendale | Arizona (AZ) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/26/2026 | 09/27/2026 | Pelham | Alabama (AL) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | Lower Sackville | 18 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/10/2026 | 10/11/2026 | Southampton | Missouri (MO) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 11/14/2026 | 11/15/2026 | Omaha | Nebraska (NE) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 08/29/2026 | 08/30/2026 | North Calgary | 12 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 09/19/2026 | 09/20/2026 | St. Louis | Missouri (MO) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/07/2026 | 02/08/2026 | Louisville | Kentucky (KY) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 02/21/2026 | 02/22/2026 | Scenery Hill | Pennsylvania (PA) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 04/25/2026 | 04/26/2026 | North Calgary | Pennsylvania (PA) | 12 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/14/2026 | 03/15/2026 | Philadelphia | Pennsylvania (PA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 05/16/2026 | 05/17/2026 | Hamilton Township | New Jersey (NJ) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 03/21/2026 | 03/22/2026 | St. Louis | Missouri (MO) | 34 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $1,099 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | North Calgary | Arizona (AZ) | 12 | Active |
| Live Course (face-to-face) | 30 | $1,099 | 11/07/2026 | 11/08/2026 | Arden | North Carolina (NC) | 20 | |
| 30 | $1,099 | 12/05/2026 | 12/06/2026 | Houston | Texas (TX) | 12 | ||
| Live Course (face-to-face) | 30 | $1,099 | 11/21/2026 | 11/22/2026 | Exton | PA | 20 |
Course ID:
414703