Kinesiology Taping Certification (Oswald)
Kinesiology Taping Certification (Oswald)
Provider Name:
Summit Professional Education
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Advanced
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
Cost:
$0.00
CEUs:
6
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | 6 | $0 | 01/26/2019 | 01/26/2019 | Manhattan | New York (NY) | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/27/2019 | 01/27/2019 | Queens | New York (NY) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/24/2019 | 02/24/2019 | Sugar Land | Texas (TX) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/04/2019 | 05/04/2019 | Hollywood | Florida (FL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/05/2019 | 05/05/2019 | West Palm Beach | Florida (FL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 08/17/2019 | 08/17/2019 | Silver Spring | Maryland (MD) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 08/18/2019 | 08/18/2019 | Fairfax | Virginia (VA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/26/2019 | 10/26/2019 | East Brunswick | New Jersey (NJ) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/27/2019 | 10/27/2019 | Eatontown | New Jersey (NJ) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/17/2019 | 11/17/2019 | Charlotte | North Carolina (NC) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 12/07/2019 | 12/07/2019 | Brooklyn Park | Minnesota (MN) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 12/08/2019 | 12/08/2019 | Bloomington | Minnesota (MN) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 01/25/2020 | 01/25/2020 | Quincy | Illinois (IL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 01/26/2020 | 01/26/2020 | St. Louis | Missouri (MO) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/22/2020 | 02/22/2020 | New Haven | Connecticut (CT) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/23/2020 | 02/23/2020 | Hartford | Connecticut (CT) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 07/31/2021 | 07/31/2021 | Vineland | New Jersey (NJ) | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 11/13/2021 | 11/13/2021 | Fargo | North Dakota (ND) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | Jersey City | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 11/20/2021 | 11/20/2021 | Kendall | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 11/21/2021 | 11/21/2021 | Fort Lauderdale | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | Oklahoma City | Oklahoma (OK) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | Tulsa | Oklahoma (OK) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 01/15/2022 | 01/15/2022 | Tampa | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/12/2022 | 03/12/2022 | Troy | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/13/2022 | 03/13/2022 | Canton | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/27/2022 | 03/27/2022 | Savannah | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | Orland Park | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | Naperville | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 10/22/2022 | 10/22/2022 | Toms River | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 10/23/2022 | 10/23/2022 | East Brunswick | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 11/19/2022 | 11/19/2022 | Silver Spring | Maryland (MD) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | Boca Raton | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 01/21/2023 | 01/21/2023 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 02/25/2023 | 02/25/2023 | Teaneck | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 04/15/2023 | 04/15/2023 | Memphis | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 07/29/2023 | 07/29/2023 | Mt Laurel | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 09/16/2023 | 09/16/2023 | Hollywood | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 10/21/2023 | 10/21/2023 | West Palm Beach | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | Jacksonville | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 01/20/2024 | 01/20/2024 | Jersey City | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 03/16/2024 | 03/16/2024 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | O'Fallon | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 07/27/2024 | 07/27/2024 | Troy | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 11/16/2024 | 11/16/2024 | Fairfax | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 02/22/2025 | 02/22/2025 | Augusta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Martinsburg | West Virginia (WV) | 0 | Inactive |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | Raleigh | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 01/25/2025 | 01/25/2025 | Eatontown | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Fort Myers | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 10/25/2025 | 10/25/2025 | Anaheim | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 01/24/2026 | 01/24/2026 | Toms River | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 09/12/2026 | 09/12/2026 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | 02/23/2019 | 02/23/2019 | The Woodlands | Texas (TX) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/16/2019 | 11/16/2019 | Asheville | North Carolina (NC) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Trenton | New Jersey (NJ) | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 01/16/2022 | 01/16/2022 | Orlando | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/26/2022 | 03/26/2022 | Augusta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 11/20/2022 | 11/20/2022 | Fairfax | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Charlotte | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 10/26/2024 | 10/26/2024 | Alpharetta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | 6 | $300 | 11/14/2026 | 11/14/2026 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Dallas | Texas (TX) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | 6 | $300 | 02/05/2027 | 02/05/2027 | Bryan | TX | 0 |
Course ID:
CE22244