Assessment and Treatment of Shoulder Disorders (Earley)
Assessment and Treatment of Shoulder Disorders (Earley)
Provider Name:
Summit Professional Education
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Shoulder Disorders
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Advanced
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
6
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | 07/30/2021 | 07/30/2021 | Jacksonville | Florida (FL) | 25 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 07/31/2021 | 07/31/2021 | Daytona Beach | Florida (FL) | 25 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 10/15/2021 | 10/15/2021 | Teaneck | New Jersey (NJ) | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 07/17/2021 | 07/17/2021 | Arlington | Texas (TX) | 25 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 07/29/2021 | 07/29/2021 | Gainesville | Florida (FL) | 25 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 07/16/2021 | 07/16/2021 | Plano | Texas (TX) | 25 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 10/16/2021 | 10/16/2021 | Jersey City | New Jersey (NJ) | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | Decatur | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | Marietta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | Tampa | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 04/23/2022 | 04/23/2022 | Sarasota | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 09/23/2023 | 09/23/2023 | East Lansing | Michigan (MI) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 07/17/2022 | 07/17/2022 | Memphis | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 07/15/2022 | 07/15/2022 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 05/15/2022 | 05/15/2022 | Raleigh | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Albany | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 05/13/2022 | 05/13/2022 | Charlotte | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 07/16/2022 | 07/16/2022 | Jackson | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 05/14/2022 | 05/14/2022 | Winston-Salem | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | Mt. Laurel | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | Macon | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | Columbus | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $260 | 03/12/2022 | 03/12/2022 | Valdosta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 06/11/2022 | 06/11/2022 | King of Prussia | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 09/24/2022 | 09/24/2022 | Colorado Spring | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | Indianapolis | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 12/03/2022 | 12/03/2022 | Fort Wayne | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 09/23/2022 | 09/23/2022 | Centennial | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 03/17/2023 | 03/17/2023 | Salt Lake City | Utah (UT) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 09/25/2022 | 09/25/2022 | Broomfield | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Melbourne | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 01/13/2023 | 01/13/2023 | Boca Raton | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | South Bend | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | Overland Park | Kansas (KS) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 02/19/2023 | 02/19/2023 | Canton | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 01/15/2023 | 01/15/2023 | Hollywood | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 02/17/2023 | 02/17/2023 | Troy | Michigan (MI) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $280 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Orlando | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Naperville | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Augusta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | Parsippany | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 10/20/2023 | 10/20/2023 | Macon | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | O'Fallon | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | Alpharetta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | Culpepper | Virginia (VA) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | Tampa | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $290 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | Charlotte | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | Raleigh | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | Tulsa | Oklahoma (OK) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | Indianapolis | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 11/21/2025 | 11/21/2025 | Eatontown | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | Norfolk | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 06/12/2026 | 06/12/2026 | Knoxville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Teaneck | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 07/17/2026 | 07/17/2026 | Orland Park | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 11/13/2026 | 11/13/2026 | Dallas | Texas (TX) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $300 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | Denver | Colorado (CO) | 30 | Active |
Course ID:
401226