Advanced Dynamic Anatomy
Advanced Dynamic Anatomy
Provider Name:
Great Lakes Seminars
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Anatomy
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Advanced
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Specialty (Orthopedic): Medical Knowledge
- Specialty (Orthopedic): Procedural Knowledge
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
16.5
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | 02/23/2019 | 02/24/2019 | Detroit | Michigan (MI) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 04/27/2019 | 04/28/2019 | San Jose | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/18/2019 | 05/19/2019 | Trenton | New Jersey (NJ) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 09/21/2019 | 09/22/2019 | Lancaster | Pennsylvania (PA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/19/2019 | 10/20/2019 | Minneapolis | Minnesota (MN) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/16/2019 | 11/17/2019 | Charleston | West Virginia (WV) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 01/26/2019 | 01/27/2019 | Arlington Heights | Illinois (IL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/04/2019 | 05/05/2019 | Paoli | Pennsylvania (PA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 09/07/2019 | 09/08/2019 | Boise | Idaho (ID) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/08/2020 | 02/09/2020 | Des Moines | Iowa (IA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 09/19/2020 | 09/20/2020 | Toledo | Ohio (OH) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/17/2020 | 10/18/2020 | Portland | Oregon (OR) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 03/07/2020 | 03/08/2020 | Milan | Tennessee (TN) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 03/20/2021 | 03/21/2021 | Newark | New Jersey (NJ) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/15/2021 | 05/16/2021 | Reno | Nevada (NV) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 06/26/2021 | 06/27/2021 | Tulsa | Oklahoma (OK) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 09/18/2021 | 09/19/2021 | Rockford | Illinois (IL) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 03/06/2021 | 03/07/2021 | Baltimore | Maryland (MD) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 03/06/2021 | 03/07/2021 | Grand Rapids | Michigan (MI) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 02/20/2021 | 02/21/2021 | Ann Arbor | Michigan (MI) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/12/2022 | 11/13/2022 | Richmond | Virginia (VA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/05/2022 | 03/06/2022 | Lansing | Michigan (MI) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/14/2022 | 05/15/2022 | Philadelphia | Pennsylvania (PA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 10/23/2021 | 10/24/2021 | Frederick | Maryland (MD) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | 11/13/2021 | 11/14/2021 | Hartfield | Virginia (VA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/02/2022 | 04/03/2022 | Live Webinar | 42 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/10/2022 | 09/11/2022 | Minneapolis | Minnesota (MN) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 08/06/2022 | 08/07/2022 | Shawnee | Oklahoma (OK) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/11/2023 | 11/12/2023 | Washington | 42 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/04/2023 | 02/05/2023 | Toledo | Ohio (OH) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/18/2023 | 03/19/2023 | Chicago | Illinois (IL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/01/2023 | 04/02/2023 | Seattle | Washington (WA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/06/2023 | 05/07/2023 | Nashville | Tennessee (TN) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/16/2024 | 03/17/2024 | San Francisco | California (CA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/26/2024 | 10/27/2024 | Huntsville | Alabama (AL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/20/2024 | 01/21/2024 | Toledo | Ohio (OH) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 12/07/2024 | 12/08/2024 | Maywood | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 10/12/2024 | 10/13/2024 | Warsaw | Virginia (VA) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 09/14/2024 | 09/15/2024 | Silverdale | Washington (WA) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/18/2025 | 01/19/2025 | Towson | Maryland (MD) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 12/06/2025 | 12/07/2025 | Canton | Michigan (MI) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/01/2025 | 03/02/2025 | Toledo | Ohio (OH) | 16 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/16/2025 | 08/17/2025 | Gambrills | Maryland (MD) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 03/14/2025 | 03/15/2025 | Marquette | Michigan (MI) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 02/01/2025 | 02/02/2025 | Knoxville | Tennessee (TN) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/31/2026 | 11/01/2026 | Mercerville | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/14/2026 | 02/15/2026 | Maywood | Illinois (IL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/18/2026 | 04/19/2026 | Albuquerque | New Mexico (NM) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/19/2026 | 09/20/2026 | Williamsburg | Virginia (VA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 07/18/2026 | 07/19/2026 | Toledo | Ohio (OH) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $8,000 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | Jackson | Tennessee (TN) | 0 | Active |
Course ID:
CE11317