Comprehensive Treatment of the Hip: From the Spine to the Foot
Comprehensive Treatment of the Hip: From the Spine to the Foot
Provider Name:
Great Lakes Seminars
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Hip Complex Treatment
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Advanced
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Specialty (Orthopedic): Medical Knowledge
- Specialty (Orthopedic): Procedural Knowledge
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
16.5
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | 06/03/2021 | 06/04/2021 | Carson City | Nevada (NV) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $575 | 06/05/2021 | 06/06/2021 | Reno | Nevada (NV) | 24 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/18/2020 | 01/19/2020 | Washington | Active | |||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/15/2020 | 02/16/2020 | San Francisco | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 09/26/2020 | 09/27/2020 | Butte | Montana (MT) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/24/2020 | 10/25/2020 | Philadelphia | Pennsylvania (PA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 05/01/2021 | 05/02/2021 | Virginia Beach | Virginia (VA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 09/18/2021 | 09/19/2021 | Chicago | Illinois (IL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/20/2021 | 11/21/2021 | Detroit | Michigan (MI) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 12/11/2021 | 12/12/2021 | Newark | New Jersey (NJ) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/03/2020 | 10/04/2020 | Green Valley | Arizona (AZ) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/19/2022 | 02/20/2022 | Seattle | Washington (WA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 12/03/2022 | 12/04/2022 | Albuquerque | New Mexico (NM) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/09/2022 | 04/10/2022 | Baltimore | Maryland (MD) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $500 | 11/12/2022 | 11/13/2022 | Live Webinar | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/14/2022 | 05/15/2022 | New York City | New York (NY) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | Boise | Idaho (ID) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/15/2022 | 10/16/2022 | Oklahoma City | Oklahoma (OK) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 01/07/2022 | 01/08/2022 | Hamilton | New Jersey (NJ) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/11/2023 | 03/12/2023 | Minneapolis | Minnesota (MN) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/11/2023 | 02/12/2023 | Hagerstown | Maryland (MD) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/18/2023 | 11/19/2023 | Minneapolis | Minnesota (MN) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 07/22/2023 | 07/23/2023 | Trenton | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | Grand Rapids | Michigan (MI) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/14/2023 | 10/15/2023 | Asheville | North Carolina (NC) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Portland | Oregon (OR) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 10/28/2023 | 10/29/2023 | Paoli | Pennsylvania (PA) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/16/2023 | 09/17/2023 | Elgin | Illinois (IL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 06/08/2024 | 06/09/2024 | New Paltz | New York (NY) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/09/2024 | 03/10/2024 | Nashville | Tennessee (TN) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 07/13/2024 | 07/14/2024 | Phoenix | Arizona (AZ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/13/2024 | 01/14/2024 | Morristown | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/09/2024 | 11/10/2024 | Richmond | Virginia (VA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/01/2025 | 03/02/2025 | Paramus | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 12/06/2025 | 12/07/2025 | Burlingame | California (CA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Stoughton | Wisconsin (WI) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/03/2025 | 05/04/2025 | Toledo | Ohio (OH) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/20/2025 | 09/21/2025 | Norfolk | Virginia (VA) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/04/2025 | 10/05/2025 | Annapolis | Maryland (MD) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $7,250 | 02/01/2025 | 02/02/2025 | South Bend | Indiana (IN) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $8,000 | 08/23/2025 | 08/24/2025 | Westerville | Ohio (OH) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 06/13/2026 | 06/14/2026 | Maywood | Illinois (IL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/29/2026 | 08/30/2026 | Huntsville | Alabama (AL) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/07/2026 | 11/08/2026 | Toledo | Ohio (OH) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/28/2026 | 03/29/2026 | Canton | Michigan (MI) | 42 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $8,000 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | Bridgewater | New Jersey (NJ) | 0 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 12/05/2026 | 12/06/2026 | Wall Township | New Jersey (NJ) | 42 | Active |
Course ID:
CE26514