Upper Quarter Examinations and Treatments
Upper Quarter Examinations and Treatments
Provider Name:
Institute of Advanced Musculoskeletal Treatments (IAMT)
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Comprehensive management of the UQ
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Advanced
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Risk Reduction
- Wellness and Health Literacy
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
16
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 01/22/2022 | 01/23/2022 | Smyrna | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 05/21/2022 | 05/22/2022 | Raleigh | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/27/2022 | 08/28/2022 | Knoxville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 09/10/2022 | 09/11/2022 | Smyrna | 30 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 03/05/2022 | 03/06/2022 | Norman | Oklahoma (OK) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 02/26/2022 | 02/27/2022 | Denver | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 05/14/2022 | 05/15/2022 | Nashville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 09/17/2022 | 09/18/2022 | Birmingham | Alabama (AL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 03/26/2022 | 03/27/2022 | Hummelstown | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/01/2022 | 10/02/2022 | Rochester | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/06/2022 | 08/07/2022 | Crossville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | Tucson | Arizona (AZ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Puyallup | Washington (WA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/21/2023 | 10/22/2023 | Portland | Oregon (OR) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/01/2023 | 04/02/2023 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 03/18/2023 | 03/19/2023 | Colorado Springs | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/14/2023 | 10/15/2023 | Clearfield | Utah (UT) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | Austin | Texas (TX) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 05/20/2023 | 05/21/2023 | Pickerington | Ohio (OH) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 05/20/2023 | 05/21/2023 | Louisville | Kentucky (KY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/12/2023 | 08/13/2023 | Harrisonburg | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 09/16/2023 | 09/17/2023 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/21/2023 | 10/22/2023 | Jackson | Mississippi (MS) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 12/09/2023 | 12/10/2023 | Kansas City | Missouri (MO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Memphis | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | Charleston | South Carolina (SC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Sherwood | Oregon (OR) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 02/10/2024 | 02/11/2024 | Hummelstown | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/12/2024 | 04/13/2024 | Pickerington | Ohio (OH) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/19/2024 | 04/20/2024 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/26/2024 | 04/27/2024 | Tri Cities | Tennessee (TN) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | Flat Rock | Michigan (MI) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 09/13/2024 | 09/14/2024 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/11/2024 | 10/12/2024 | Destrehan | Louisiana (LA) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 11/09/2024 | 11/10/2024 | Birmingham | Alabama (AL) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 11/16/2024 | 11/17/2024 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 07/20/2024 | 07/21/2024 | San Antonio | Texas (TX) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/03/2024 | 08/04/2024 | Ooltewah | Tennessee (TN) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 03/08/2025 | 03/09/2025 | Tucson | Arizona (AZ) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/18/2025 | 01/19/2025 | Raleigh | North Carolina (NC) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 03/01/2025 | 03/02/2025 | Jackson | Mississippi (MS) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 02/22/2025 | 02/23/2025 | Kansas City | Missouri (MO) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/12/2025 | 04/13/2025 | Memphis | Tennessee (TN) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 05/03/2025 | 05/04/2025 | Houston | Texas (TX) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/12/2025 | 04/13/2025 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 07/12/2025 | 07/13/2025 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/02/2025 | 08/03/2025 | Savannah | Georgia (GA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 10/04/2025 | 10/05/2025 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 09/20/2025 | 09/21/2025 | Boulder | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/26/2025 | 04/27/2025 | Portland | Oregon (OR) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/13/2024 | 04/14/2024 | Pickerington | Ohio (OH) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/20/2024 | 04/21/2024 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 04/27/2024 | 04/28/2024 | Tri Cities | Tennessee (TN) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/03/2024 | 08/04/2024 | Flat Rock | Michigan (MI) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 09/14/2024 | 09/15/2024 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 10/12/2024 | 10/13/2024 | Destrehan | Louisiana (LA) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 11/08/2024 | 11/09/2024 | Birmingham | Alabama (AL) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 11/15/2024 | 11/16/2024 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 07/19/2024 | 07/20/2024 | San Antonio | Texas (TX) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $495 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | Ooltewah | Tennessee (TN) | 18 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 03/07/2025 | 03/08/2025 | Tucson | Arizona (AZ) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/17/2025 | 01/18/2025 | Raleigh | North Carolina (NC) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 02/28/2025 | 03/01/2025 | Jackson | Mississippi (MS) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 02/21/2025 | 02/22/2025 | Kansas City | Missouri (MO) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/11/2025 | 04/12/2025 | Memphis | Tennessee (TN) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 05/02/2025 | 05/03/2025 | Houston | Texas (TX) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/11/2025 | 04/12/2025 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 07/11/2025 | 07/12/2025 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/01/2025 | 08/02/2025 | Savannah | Georgia (GA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 10/03/2025 | 10/04/2025 | Chattanooga | Tennessee (TN) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 09/19/2025 | 09/20/2025 | Boulder | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 04/25/2025 | 04/26/2025 | Portland | Oregon (OR) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/31/2026 | 02/01/2026 | Charlotte | North Carolina (NC) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/31/2026 | 02/01/2026 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/24/2026 | 01/25/2026 | Jackson | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 01/17/2026 | 01/18/2026 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 09/26/2026 | 09/27/2026 | San Antonio | Texas (TX) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 05/02/2026 | 05/03/2026 | Knoxville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/22/2026 | 08/23/2026 | Louisville | Kentucky (KY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/29/2026 | 08/30/2026 | Fayetteville | Arkansas (AR) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 09/19/2026 | 09/20/2026 | Kansas City | Missouri (MO) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 11/14/2026 | 11/15/2026 | Hummelstown | Pennsylvania (PA) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/29/2026 | 08/30/2026 | Franklin | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 06/13/2026 | 06/14/2026 | Birmingham | Alabama (AL) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | Columbia | South Carolina (SC) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $595 | 08/22/2026 | 08/23/2026 | Denver | Colorado (CO) | 25 | Active |
Course ID:
405778