MT-1: Essential Peripheral Seminar (Live, In-Person)
MT-1: Essential Peripheral Seminar (Live, In-Person)
Provider Name:
Maitland-Australian Physiotherapy Seminars
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Live, in-person evidence-based introduction to the Maitland-Australian approach. 90% Hands-on Lab. Learn assessment/treatment of neuro-musculoskeletal disorders of Upper & Lower limbs. Add'l home study of 17.7 hrs required.
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Essential
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Specialty (Orthopedic): Medical Knowledge
- Specialty (Orthopedic): Professional Practice
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Athletic Trainers Only, Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
15.25
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/27/2024 | 01/28/2024 | Center Valley | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/27/2024 | 01/28/2024 | Lynbrook | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/27/2024 | 01/28/2024 | Sterling | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/09/2023 | 09/10/2023 | Norfolk | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Akron | Ohio (OH) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Olney | Maryland (MD) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/11/2023 | 11/12/2023 | Totowa | New Jersey (NJ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/03/2024 | 02/04/2024 | San Clemente | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/19/2023 | 08/20/2023 | Clearwater | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 06/01/2024 | 06/02/2024 | Denver | Colorado (CO) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/03/2024 | 02/04/2024 | Knoxville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/07/2024 | 09/08/2024 | Brooklyn | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/09/2023 | 09/10/2023 | San Diego | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/09/2024 | 03/10/2024 | Homer Glen | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/19/2024 | 10/20/2024 | Chicago | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/23/2024 | 03/24/2024 | Chestnut Hill | Massachusetts (MA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 02/01/2025 | 02/02/2025 | Burlingame | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 06/01/2024 | 06/02/2024 | Springfield | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/14/2024 | 09/15/2024 | Washington | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/25/2025 | 01/26/2025 | Doylestown | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/18/2024 | 05/19/2024 | North Wilkesboro | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/17/2024 | 08/18/2024 | Lutz | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/27/2024 | 04/28/2024 | Norwalk | Connecticut (CT) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 01/24/2026 | 01/25/2026 | Vestavia Hills | Alabama (AL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/05/2025 | 04/06/2025 | New York | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/16/2025 | 08/17/2025 | Clearwater | Florida (FL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/17/2025 | 05/18/2025 | Greenville | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/12/2025 | 04/13/2025 | Nashville | Tennessee (TN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/25/2025 | 10/26/2025 | Watkinsville | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/02/2025 | 08/03/2025 | Los Angeles | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/15/2025 | 11/16/2025 | Arden | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/18/2025 | 10/19/2025 | Benton | Arizona (AZ) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/06/2025 | 09/07/2025 | Fredericksburg | Virginia (VA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 08/22/2026 | 08/23/2026 | Atlanta | Georgia (GA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/27/2025 | 09/28/2025 | San Clemente | California (CA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 04/11/2026 | 04/12/2026 | New York | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 11/07/2026 | 11/08/2026 | Garden City | New York (NY) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/18/2025 | 10/19/2025 | Downington | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/21/2026 | 03/22/2026 | Allentown | Pennsylvania (PA) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 05/16/2026 | 05/17/2026 | Homer Glen | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 03/14/2026 | 03/15/2026 | Fort Wayne | Indiana (IN) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | Park Ridge | Illinois (IL) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/17/2026 | 10/18/2026 | Nashua | New Hampshire (NH) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 10/24/2026 | 10/25/2026 | North Wilkesboro | North Carolina (NC) | 30 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $650 | 09/26/2026 | 09/27/2026 | Lake Mohegan | New York (NY) | 30 | Active |
Course ID:
418206