Fundamentals of Blood Flow Restriction Training (In-Person)
Fundamentals of Blood Flow Restriction Training (In-Person)
Provider Name:
HawkGrips
Activity Type:
Multi-Occurrence Activity
Description:
Blood Flow Restriction
Status:
Active
Activity Difficulty Level:
Essential
Domains:
- Assessment
- Evaluation and Diagnosis
- Therapeutic Intervention
Dual Credentials and JA:
Chiropractors, Occupational Therapy Professionals, Physical Therapy Professionals
CEUs:
8
| Delivery | CEUs | Cost | Offering Start Date & Time | Offering End Date & Time | City | State (abbreviation) | Capacity (0 = Private Activity) | Status |
| Live Course (face-to-face) | — | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Dayton | Ohio (OH) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/09/2019 | 11/09/2019 | Philadelphia | Pennsylvania (PA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/10/2019 | 11/10/2019 | Bradenton | Florida (FL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/16/2019 | 11/16/2019 | Melrose | Massachusetts (MA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 01/25/2020 | 01/25/2020 | San Diego | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 03/08/2020 | 03/08/2020 | San Jose | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/23/2019 | 11/23/2019 | Torrance | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/22/2020 | 02/22/2020 | Murrieta | California (CA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 02/01/2020 | 02/01/2020 | Eagan | Minnesota (MN) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 11/25/2019 | 11/25/2019 | Hillsboro | Oregon (OR) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 04/26/2020 | 04/26/2020 | Lynnwood | Washington (WA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 04/17/2020 | 04/17/2020 | Chester | Pennsylvania (PA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 11/17/2019 | 11/17/2019 | Cupertino | California (CA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/18/2020 | 01/18/2020 | Honolulu | Hawaii (HI) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 03/28/2020 | 03/28/2020 | Bloomfield | Connecticut (CT) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 02/29/2020 | 02/29/2020 | Ashland | Virginia (VA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/11/2020 | 01/11/2020 | Los Angeles | California (CA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/25/2020 | 01/25/2020 | Virginia Beach | Virginia (VA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/18/2020 | 01/18/2020 | Aliquippa | Pennsylvania (PA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 04/04/2020 | 04/04/2020 | Miami | Florida (FL) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/08/2020 | 01/08/2020 | Marrieta | Ohio (OH) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 01/11/2020 | 01/11/2020 | Fredericksburg | Virginia (VA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 02/29/2020 | 02/29/2020 | Indianapolis | Indiana (IN) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 11/07/2020 | 11/07/2020 | Waukesha | Wisconsin (WI) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 05/30/2020 | 05/30/2020 | Coon Rapids | Minnesota (MN) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Lake Mary | Florida (FL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 10/03/2020 | 10/03/2020 | Clinton Township | Michigan (MI) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 06/20/2020 | 06/20/2020 | Sterling | Virginia (VA) | 0 | Active | |
| Live Course (face-to-face) | — | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Annville | Pennsylvania (PA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $299 | 08/22/2021 | 08/22/2021 | Lynnwood | Washington (WA) | 20 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | 02/20/2021 | 02/20/2021 | Lisle | Illinois (IL) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | 03/07/2021 | 03/07/2021 | Lynnwood | Washington (WA) | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $350 | 09/09/2023 | 09/10/2023 | 20 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 03/15/2024 | 03/15/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 05/18/2024 | 05/18/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 06/24/2024 | 06/24/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $0 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0 | Active | ||
| Live Course (face-to-face) | — | $385 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | Baton Rouge | Louisiana (LA) | 25 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $385 | 06/19/2026 | 06/19/2026 | Onalaska | Wisconsin (WI) | 15 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $385 | 06/20/2026 | 06/20/2026 | Tyler | Texas (TX) | 15 | Active |
| Live Course (face-to-face) | — | $450 | 03/28/2026 | 03/28/2026 | Mechanicsburg | Pennsylvania (PA) | 25 | Active |
Course ID:
CE24801FS